Οι επιδόσεις των τηλεοπτικών εκπομπών, στο σύνολο του κοινού και στο κοινό 15-44.
Έναρξη | Λήξη | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ | 15-44 | Total | |
ALPHA | '02:00:00 | '02:42:06 | POKER STARS BIG GAME | 11,0 | 13,5 |
'02:45:50 | '03:37:45 | Η ΚΟΥΖΙΝΑ ΤΗΣ ΜΑΜΑΣ [ΕΠΑΝ.] | 10,5 | 13,5 | |
'03:37:46 | '04:26:22 | ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ [ΕΠΑΝ.] | 12,8 | 15,8 | |
'04:27:56 | '05:59:59 | ΚΟΥΣ ΚΟΥΣ ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ [ΕΠΑΝ.] | 16,2 | 17,8 | |
'06:03:20 | '07:00:02 | ΚΟΥΣ ΚΟΥΣ ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ [ΕΠΑΝ.] | 14,0 | 7,5 | |
'07:00:03 | '09:58:33 | ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΩΡΑ [BEST OF] | 8,1 | 5,1 | |
'10:00:09 | '12:59:18 | ΚΑΦΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΕΝΗ | 24,8 | 18,6 | |
'13:00:02 | '15:41:16 | ΚΟΥΣ ΚΟΥΣ ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ | 18,6 | 13,3 | |
'15:44:00 | '17:58:27 | ΔΕΣΤΕ ΤΟΥΣ [BEST OF] | 15,4 | 9,7 | |
'17:59:52 | '18:59:02 | ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ | 24,1 | 18,9 | |
'19:00:00 | '19:58:57 | ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ [ΕΠΑΝ.] | 17,1 | 13,0 | |
'20:00:39 | '20:58:08 | ΚΑΤΙ ΨΗΝΕΤΑΙ | 23,0 | 18,9 | |
'20:59:02 | '21:59:10 | BOTRINI'S PROJECT | 13,4 | 8,7 | |
'21:59:51 | '23:00:16 | ΣΠΙΤΙ ΑΠ'ΤΗΝ ΑΡΧΗ [ΕΠΑΝ.] | 12,4 | 11,4 | |
'23:00:47 | '24:00:30 | ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ [ΕΠΑΝ.] | 15,4 | 16,5 | |
'24:02:59 | '25:09:43 | ΟΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΟΥ ΜΠΕΚΑ [ΕΠΑΝ. Η ΤΡΙΤΗ ΑΛΗΘΕΙΑ] | 11,3 | 14,8 | |
'25:13:12 | '25:55:29 | POKER STARS BIG GAME | 14,4 | 12,3 | |
Ημερήσιο Μερίδιο ALPHA (02:00-25:59) | 15,5 | 12,6 | |||
Prime Time 1 ALPHA (20:00-23:59) | 14,7 | 12,8 | |||
Prime Time 2 ALPHA (21:00-23:59) | 13,1 | 11,6 | |||
MEGA | '02:00:00 | '02:56:12 | Ξ.Τ. ΣΤΟ MEGA [ΙΩΑΝΝΑ ΤΗΣ ΛΩΡΑΙΝΗΣ] | 22,6 | 17,9 |
'03:02:25 | '03:40:48 | Ο ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ ΤΗΣ ΟΜΙΧΛΗΣ [ΕΠΑΝ.] | 8,3 | 10,7 | |
'04:47:48 | '06:21:52 | ΦΙΛΟΔΟΞΙΕΣ [ΕΠΑΝ.] | 15,7 | 15,3 | |
'06:28:16 | '07:23:05 | ΒΕΡΑ ΣΤΟ ΔΕΞΙ [ΕΠΑΝ.] | 18,7 | 10,5 | |
'07:28:22 | '08:24:04 | FOOD AND THE CITY [ΕΠΑΝ.] | 8,1 | 9,3 | |
'08:30:16 | '09:23:57 | ΟΙ ΚΗΠΟΥΡΟΙ ΤΟΥ MEGA [ΕΠΑΝ.] | 16,7 | 8,2 | |
'09:29:37 | '10:22:18 | ΓΛΥΚΙΕΣ ΑΛΧΗΜΕΙΕΣ [ΕΠΑΝ.] | 18,5 | 13,2 | |
'10:26:55 | '13:02:34 | ΕΠΤΑ ΘΑΝΑΣΙΜΕΣ ΠΕΘΕΡΕΣ [ΕΠΑΝ. ΛΕΡΙΑ ΠΕΘΕΡΑ] | 21,3 | 14,9 | |
'13:08:47 | '13:50:29 | Η ΖΩΗ ΤΗΣ ΑΛΛΗΣ [ΕΠΑΝ.] | 23,3 | 26,9 | |
'13:53:04 | '13:53:13 | ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | 21,6 | 23,2 | |
'13:58:45 | '14:55:01 | ΜΠΟΥΚΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΡΙΟ [ΕΠΑΝ.] | 14,0 | 18,5 | |
'15:00:45 | '15:57:14 | ΕΡΑΣΤΗΣ ΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ [ΕΠΑΝ.] | 18,1 | 14,4 | |
'16:05:34 | '17:12:06 | ΛΑΤΡΕΜΕΝΟΙ ΜΟΥ ΓΕΙΤΟΝΕΣ [ΕΠΑΝ.] | 20,7 | 14,0 | |
'17:20:50 | '17:40:03 | Σ'ΑΓΑΠΩ Μ'ΑΓΑΠΑΣ [ΕΠΑΝ.] | 28,5 | 18,0 | |
'17:47:30 | '18:55:42 | PATTY Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΙΣΤΟΡΙΑ | 22,1 | 17,6 | |
'19:02:23 | '19:57:22 | ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΔΕΜ | 33,9 | 44,8 | |
'20:03:11 | '21:02:07 | ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΗΝΤΑ [ΕΠΑΝ.] | 22,9 | 22,8 | |
'21:09:02 | '21:51:31 | Η ΖΩΗ ΤΗΣ ΑΛΛΗΣ | 42,0 | 48,4 | |
'21:56:05 | '23:46:44 | ΤΑ ΠΑΘΗ (MEGA) | 10,4 | 11,5 | |
'23:53:49 | '25:06:39 | ΕΡΕΥΝΑ | 17,2 | 15,2 | |
'25:07:50 | '25:33:32 | ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ MEGA | 21,1 | 20,1 | |
'25:40:25 | '25:59:58 | ΓΗ ΚΑΙ ΟΥΡΑΝΟΣ [ΕΠΑΝ.] | 16,7 | 14,3 | |
Ημερήσιο Μερίδιο MEGA (02:00-25:59) | 19,3 | 18,5 | |||
Prime Time 1 MEGA (20:00-23:59) | 18,4 | 20,7 | |||
Prime Time 2 MEGA (21:00-23:59) | 17,7 | 20,3 | |||
ANTENNA | '02:00:00 | '02:41:09 | AMERICA'S GOT TALENT | 20,5 | 15,6 |
'02:50:24 | '03:48:15 | ΜΗΝ ΤΟ ΠΕΙΣ ΣΤΗ ΝΥΦΗ [ΕΠΑΝ.] | 23,9 | 14,9 | |
'03:52:26 | '04:46:11 | ΚΑΡΜΑ [ΕΠΑΝ.] | 18,5 | 11,4 | |
'05:09:17 | '05:25:29 | ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ | 26,8 | 9,4 | |
'05:29:16 | '06:08:13 | ΒΟΤΚΑ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ [ΕΠΑΝ.] | 37,0 | 10,7 | |
'06:08:14 | '06:58:47 | ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΓΙΑ ΚΛΑΜΜΑΤΑ [ΕΠΑΝ.] | 29,8 | 7,9 | |
'06:58:48 | '08:52:46 | ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ ΓΥΝΑΙΚΑ [ΕΠΑΝ. ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ] | 21,6 | 7,8 | |
'08:53:14 | '09:55:45 | ΜΕ ΤΟ ΔΕΞΙ [ΕΠΑΝ.] | 17,7 | 11,2 | |
'09:56:45 | '10:58:54 | ΜΗΝ ΤΟ ΠΕΙΣ ΣΤΗ ΝΥΦΗ [ΕΠΑΝ.] | 14,3 | 10,4 | |
'10:59:18 | '13:01:42 | ΕΛΛ.ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΟΝ ΑΝΤ1 [ΚΟΡΗ ΜΟΥ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΡΙΑ] | 12,9 | 12,8 | |
'13:01:43 | '13:08:34 | ΜΕ ΑΓΑΠΗ | 11,4 | 11,5 | |
'13:10:01 | '14:06:07 | ΑΚΡΩΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΝ [ΕΠΑΝ.] | 15,5 | 14,0 | |
'14:10:33 | '15:03:50 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ [ΕΠΑΝ. Η ΤΡΙΤΗ ΔΙΑΘΗΚΗ] | 30,8 | 27,3 | |
'15:10:37 | '17:05:37 | ΤΟ ΚΑΦΕ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ [ΕΠΑΝ.] | 24,8 | 24,3 | |
'17:09:11 | '18:59:18 | ΑΣΗΜΕΝΙΑ ΦΕΓΓΑΡΙΑ [81 ΕΠΕΙΣ] | 20,6 | 36,0 | |
'18:59:50 | '20:00:26 | DANCING WITH THE STARS DAILY | 12,3 | 10,5 | |
'20:00:47 | '20:58:21 | WIPE OUT [ΕΠΑΝ.] | 13,3 | 8,3 | |
'21:12:03 | '23:19:10 | ΙΗΣΟΥΣ ΑΠΟ ΝΑΖΑΡΕΤ | 19,3 | 15,2 | |
'23:26:49 | '24:30:31 | ΠΛΑΚΑ ΚΑΝΕΙΣ [ΕΠΑΝ.] | 24,9 | 18,1 | |
'24:37:43 | '25:34:50 | GREY'S ANATOMY | 17,9 | 12,4 | |
'25:34:51 | '25:50:46 | ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΝΤΕΝΝΑ | 17,4 | 14,5 | |
'25:53:53 | '25:59:59 | ΜΕ ΑΓΑΠΗ [ΕΠΑΝ.] | 15,8 | 11,8 | |
Ημερήσιο Μερίδιο ANTENNA (02:00-25:59) | 18,4 | 16,1 | |||
Prime Time 1 ANTENNA (20:00-23:59) | 16,5 | 12,3 | |||
Prime Time 2 ANTENNA (21:00-23:59) | 17,5 | 13,4 | |||
STAR | '02:00:00 | '02:02:22 | Ξ.Τ. ΣΤΟ STAR [ΧΑΜΕΝΕΣ ΑΓΑΠΕΣ] | 20,0 | 18,0 |
'02:09:55 | '04:02:11 | Ξ.Τ. ΣΤΟ STAR [ΕΝΑΣ ΙΝΔΙΑΝΟΣ ΣΤΟ ΝΤΟΥΛΑΠΙ] | 14,8 | 13,9 | |
'04:05:55 | '05:49:29 | Ξ.Τ. ΣΤΟ STAR [ΑΛΛΟΣ ΑΪΝΣΤΑΪΝ ΘΕΩΡΙΑ ΑΣΧΕΤΟΣΥ] | 11,5 | 11,9 | |
'05:51:09 | '06:32:51 | ΟΙ ΜΑΓΙΣΣΕΣ | 10,2 | 3,6 | |
'06:36:59 | '06:56:06 | ΣΙΛΒΕΣΤΕΡ ΚΑΙ ΤΟΥΙΤΥ | 5,6 | 2,5 | |
'07:00:50 | '07:21:59 | ΣΚΟΥΜΠΙ ΝΤΟΥ | 2,9 | 1,8 | |
'07:24:47 | '09:55:12 | ΠΡΩΙΝΗ ΜΕΛΕΤΗ | 14,9 | 9,5 | |
'09:59:03 | '11:28:09 | Ξ.Τ. ΣΤΟ STAR [ΛΕΓΕΩΝΑ ΥΠΕΡΗΡΩΩΝ:ΜΑΧΗΤ. ΑΥΡΙΟ] | 14,1 | 11,9 | |
'11:31:50 | '12:28:48 | ΜΑΡΙΑ ΑΓΓΕΛΕ ΜΟΥ | 11,6 | 10,6 | |
'12:31:45 | '13:21:58 | ΦΙΛΑΡΑΚΙΑ | 8,3 | 5,2 | |
'13:26:15 | '15:24:06 | SUPER STAR | 8,7 | 7,9 | |
'15:28:30 | '17:11:14 | ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΤΟ ΖΕΙΣ | 10,3 | 11,8 | |
'17:14:58 | '19:15:40 | Ξ.Τ. ΣΤΟ STAR [ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΓΙΑ ΓΕΛΙΑ Κ ΚΛΑΜΑΤΑ] | 9,5 | 6,3 | |
'19:21:20 | '20:58:53 | Ξ.Τ. ΣΤΟ STAR [ΣΚΟΥΜΠΙ ΝΤΟΥ 2 ΤΕΡΑΤΑ ΑΠΕΛΕΥΘ.] | 11,8 | 7,1 | |
'21:08:03 | '23:16:36 | Ξ.Τ. ΣΤΟ STAR [ΚΑΚΙΑ ΠΕΘΕΡΑ] | 17,4 | 10,5 | |
'23:22:26 | '25:29:42 | Ξ.Τ. ΣΤΟ STAR [ΜΟΙΡΑΙΑ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ] | 12,1 | 12,5 | |
'25:37:44 | '25:59:59 | Ξ.Τ. ΣΤΟ STAR [ΑΓΟΡΙ ΤΟΥ ΟΥΡΑΝΟΥ] | 12,8 | 12,4 | |
Ημερήσιο Μερίδιο STAR (02:00-25:59) | 11,8 | 9,0 | |||
Prime Time 1 STAR (20:00-23:59) | 14,3 | 9,1 | |||
Prime Time 2 STAR (21:00-23:59) | 14,7 | 9,5 | |||
ALTER | '02:00:00 | '02:11:56 | ΗΡΑΚΛΗΣ [MONSTER CHILD PROMISED LAND] | 5,8 | 7,0 |
'02:17:09 | '03:01:28 | ΗΡΑΚΛΗΣ [THE GREEN-EYED MONSTER] | 4,0 | 4,5 | |
'03:05:02 | '03:50:13 | ΖΙΝΑ [DANGEROUS PREY] | 8,5 | 8,0 | |
'04:13:40 | '05:39:50 | Ξ.Τ. ΣΤΟ ALTER [THE SINS OF THE CHILDREN] | 7,9 | 9,7 | |
'05:43:54 | '06:08:03 | ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ [ΕΠΑΝ.] | 6,4 | 11,9 | |
'06:12:33 | '10:41:37 | ΚΑΛΗΜΕΡΑ [BEST OF] | 5,6 | 10,4 | |
'10:47:39 | '11:36:42 | ΣΤΗΝ ΚΟΥΖΙΝΑ ΜΕ ΤΗ ΒΕΦΑ [ΕΠΑΝ.] | 2,9 | 6,8 | |
'11:40:36 | '12:30:42 | ΣΤΗΝ ΚΟΥΖΙΝΑ ΜΕ ΤΗ ΒΕΦΑ [ΕΠΑΝ.] | 1,4 | 4,9 | |
'12:39:11 | '15:38:06 | ΠΟΛΥ ΜΠΛΑ ΜΠΛΑ [ΕΠΑΝ.] | 3,1 | 4,3 | |
'15:45:45 | '17:29:00 | ΟΣΟ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΝΘΡΩΠΟΙ | 2,8 | 6,1 | |
'17:35:32 | '18:54:13 | THAT'S LIFE [BEST OF] | 5,3 | 4,0 | |
'18:59:56 | '19:47:29 | PSYCH | 5,2 | 3,3 | |
'19:54:11 | '20:42:07 | LIPSTICK JUNGLE | 3,1 | 3,2 | |
'20:49:49 | '23:47:02 | ΚΑΤΑΡΑ ΤΟΥ ΤΟΥΤΑΓΧΑΜΩΝ(ALTER) | 5,7 | 5,8 | |
'23:54:19 | '25:38:57 | Ξ.Τ. ΣΤΟ ALTER [YOUNG GUNS 2] | 6,2 | 6,3 | |
'25:45:17 | '25:59:59 | ΗΡΑΚΛΗΣ [PRINCE HERCULES] | 6,3 | 6,2 | |
Ημερήσιο Μερίδιο ALTER (02:00-25:59) | 4,5 | 5,5 | |||
Prime Time 1 ALTER (20:00-23:59) | 4,9 | 5,1 | |||
Prime Time 2 ALTER (21:00-23:59) | 5,4 | 5,5 | |||
NET | '02:00:00 | '03:39:48 | ΕΧΕΙ ΓΟΥΣΤΟ [ΕΠΑΝ.] | 3,4 | 5,5 |
'03:44:35 | '05:36:44 | ΜΕΝΟΥΜΕ ΕΛΛΑΔΑ [ΕΠΑΝ.] | 1,1 | 6,3 | |
'05:59:45 | '10:01:44 | ΠΡΩΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ | 8,5 | 25,5 | |
'10:06:32 | '12:02:38 | ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ | 4,1 | 11,1 | |
'12:03:48 | '12:59:23 | ΝΕΤ ΝΕΑ | 2,5 | 10,7 | |
'12:56:27 | '12:58:22 | ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ | 1,5 | 11,7 | |
'13:03:17 | '14:55:03 | ΜΕΝΟΥΜΕ ΕΛΛΑΔΑ | 5,2 | 8,9 | |
'14:59:20 | '16:05:09 | ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΝΕΤ | 8,0 | 16,4 | |
'16:05:38 | '16:07:28 | ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ | 2,7 | 8,7 | |
'16:12:52 | '17:57:23 | ΕΧΕΙ ΓΟΥΣΤΟ | 1,9 | 6,5 | |
'17:59:41 | '18:10:12 | ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΝΕΤ | 3,0 | 5,8 | |
'18:08:19 | '18:09:26 | ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ | 2,9 | 5,7 | |
'18:13:01 | '18:39:09 | ΦΩΤΟΣΦΑΙΡΑ [ΕΠΑΝ.] | 1,9 | 3,1 | |
'18:42:34 | '19:09:11 | ΝΤΟΚΥΜΑΝΤΕΡ [ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ] | 2,8 | 2,4 | |
'19:11:33 | '20:36:40 | ΕΛΛ.ΤΑΙΝΙΑ ΝΕΤ [ΚΟΡΙΤΣΙ ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ] | 1,6 | 3,3 | |
'20:56:49 | '22:25:29 | ΝΕΑ ΤΩΝ 9 | 5,6 | 11,0 | |
'22:38:41 | '23:29:03 | ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ (ΝΕΤ) | 4,9 | 8,2 | |
'23:33:09 | '24:43:54 | ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ | 4,1 | 5,6 | |
'24:46:27 | '25:09:14 | ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΝΕΤ | 4,0 | 4,6 | |
'25:11:04 | '25:57:15 | ΕΓΚΛΗΜΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ [ΕΠΑΝ.] | 2,2 | 4,7 | |
'25:58:57 | '25:59:59 | ΕΧΕΙ ΓΟΥΣΤΟ [ΕΠΑΝ.] | 1,8 | 3,2 | |
Ημερήσιο Μερίδιο NET (02:00-25:59) | 4,2 | 9,4 | |||
Prime Time 1 NET (20:00-23:59) | 4,7 | 8,5 | |||
Prime Time 2 NET (21:00-23:59) | 5,1 | 9,4 | |||
ET-1 | '02:00:00 | '03:01:47 | ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ (ΕΤ1) [ΕΠΑΝ.] | 0,4 | 2,0 |
'03:04:22 | '04:06:09 | ΥΜΝΟΙ ΠΑΣΧΑ [ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΑΣΧΩΝ] | 0,4 | 0,5 | |
'04:07:06 | '04:35:52 | Ο ΜΥΣΤΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΟΥΛΙΩΝ [ΕΠΑΝ.] | 0,5 | 0,6 | |
'04:37:04 | '05:07:01 | ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ [ΕΠΑΝ. ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ] | 0,0 | 1,2 | |
'05:08:24 | '05:37:15 | ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ [ΕΠΑΝ. ΒΥΖΑΝΤ.+ ΜΕΤΑΒΥΖ. ΤΕΧΝΗ ΕΛΛΑΔΑ] | 0,0 | 0,5 | |
'05:38:10 | '05:56:15 | ΚΕΙΜΕΝΑ ΜΕΓ. ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ [ΕΠΑΝ.] | 0,0 | 0,0 | |
'05:58:01 | '06:33:56 | ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ [ΕΠΑΝ. ΟΡΕΙΒΑΤΕΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ] | 0,0 | 0,8 | |
'06:35:29 | '07:01:14 | ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ [ΕΠΑΝ. ΔΡΟΜΟΣ ΕΧΕΙ ΔΙΚΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ] | 0,3 | 0,7 | |
'07:03:25 | '07:29:45 | ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ [ΕΠΑΝ. ΜΥΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ] | 0,1 | 1,0 | |
'07:31:05 | '07:58:13 | Η ΑΛΛΗ ΕΛΛΑΔΑ [ΕΠΑΝ.] | 1,5 | 1,2 | |
'08:00:48 | '08:34:07 | ΚΑΙ ΜΙΛΑΕΙ ΚΑΙ ΛΑΛΑΕΙ [ΕΠΑΝ. ΚΑΙ ΜΙΛΑΕΙ ΚΑΙ ΛΑΛΑΕΙ] | 4,1 | 2,1 | |
'08:36:43 | '09:00:30 | ΟΙ ΗΡΩΕΣ ΤΟΥ ΧΙΓΚΛΙΤΑΟΥΝ | 3,3 | 2,6 | |
'09:02:20 | '09:26:06 | ΟΙ ΗΡΩΕΣ ΤΟΥ ΧΙΓΚΛΙΤΑΟΥΝ | 3,1 | 4,5 | |
'09:32:09 | '09:56:00 | Η ΠΑΡΕΑ ΤΗΣ ΤΖΟΤΖΟ | 2,7 | 3,9 | |
'10:02:32 | '10:33:57 | Ο ΚΗΠΟΣ ΜΕ ΤΑ ΑΓΑΛΜΑΤΑ [ΕΠΑΝ.] | 0,7 | 1,2 | |
'10:37:37 | '11:05:30 | ΤΟ ΚΑΠΛΑΝΙ ΤΗΣ ΒΙΤΡΙΝΑΣ [ΕΠΑΝ.] | 2,1 | 1,2 | |
'11:06:27 | '11:32:42 | ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ [ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ] | 0,6 | 0,4 | |
'11:33:53 | '11:58:35 | ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ [ΔΡΟΜΟΣ ΕΧΕΙ ΔΙΚΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ] | 0,9 | 0,6 | |
'11:59:49 | '13:55:23 | ΕΛΛ.ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΗΝ ΕΤ1 [7 ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ] | 1,0 | 1,7 | |
'13:59:29 | '14:57:46 | ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ [ΕΠΑΝ.] | 3,9 | 2,2 | |
'15:02:49 | '15:25:07 | ΟΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΕΣ | 6,0 | 5,8 | |
'15:33:16 | '15:55:07 | STITCH | 8,0 | 6,3 | |
'16:02:47 | '16:25:06 | ΑΑΡΟΝ ΣΤΟΟΥΝ | 9,2 | 6,9 | |
'16:28:31 | '16:50:03 | ΖΙΚ ΚΑΙ ΛΟΥΘΕΡ | 7,4 | 5,6 | |
'16:51:53 | '16:56:58 | ΜΠΑΣΚΕΤ Α'ΠΕΡΙΟΔΟΣ [ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ-ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ] | 3,9 | 2,4 | |
'16:58:56 | '17:17:19 | ΜΠΑΣΚΕΤ Α'ΠΕΡΙΟΔΟΣ [ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ-ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ] | 2,8 | 2,1 | |
'17:19:08 | '17:27:45 | ΜΠΑΣΚΕΤ Β'ΠΕΡΙΟΔΟΣ [ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ-ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ] | 1,6 | 2,0 | |
'17:28:47 | '17:34:05 | ΜΠΑΣΚΕΤ Β'ΠΕΡΙΟΔΟΣ [ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ-ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ] | 1,0 | 1,6 | |
'17:35:03 | '17:46:23 | ΜΠΑΣΚΕΤ Β'ΠΕΡΙΟΔΟΣ [ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ-ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ] | 0,8 | 1,8 | |
'17:53:21 | '17:56:09 | ΜΠΑΣΚΕΤ Γ'ΠΕΡΙΟΔΟΣ [ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ-ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ] | 1,2 | 1,6 | |
'18:04:34 | '18:06:08 | ΜΠΑΣΚΕΤ Γ'ΠΕΡΙΟΔΟΣ [ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ-ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ] | 0,0 | 1,2 | |
'18:08:23 | '18:20:09 | ΜΠΑΣΚΕΤ Γ'ΠΕΡΙΟΔΟΣ [ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ-ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ] | 0,8 | 2,1 | |
'18:20:50 | '18:28:51 | ΜΠΑΣΚΕΤ Γ'ΠΕΡΙΟΔΟΣ [ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ-ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ] | 1,6 | 2,6 | |
'18:29:29 | '18:30:39 | ΜΠΑΣΚΕΤ Γ'ΠΕΡΙΟΔΟΣ [ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ-ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ] | 1,2 | 1,7 | |
'18:32:28 | '18:40:50 | ΜΠΑΣΚΕΤ Δ'ΠΕΡΙΟΔΟΣ [ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ-ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ] | 1,4 | 2,4 | |
'18:41:19 | '18:55:49 | ΜΠΑΣΚΕΤ Δ'ΠΕΡΙΟΔΟΣ [ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ-ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ] | 3,1 | 4,2 | |
'18:57:52 | '19:02:31 | ΜΠΑΣΚΕΤ Δ'ΠΕΡΙΟΔΟΣ [ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ-ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ] | 2,1 | 3,2 | |
'19:02:34 | '19:02:35 | ΜΠΑΣΚΕΤ Δ'ΠΕΡΙΟΔΟΣ [ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ-ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ] | 1,5 | 2,2 | |
'19:03:15 | '21:26:28 | ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ [ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΝΙΠΤΗΡΟΣ] | 3,2 | 6,7 | |
'21:30:07 | '21:59:56 | ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ [ΕΠΑΝ. ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ] | 0,2 | 0,8 | |
'22:01:27 | '23:05:17 | ΚΒΟ ΒΑΝΤΙΣ (ΕΤ-1) | 0,3 | 1,0 | |
'23:05:58 | '25:15:02 | ΣΥΝΑΥΛΙΑ [ΑΦΙΕΡΩΜΑ Δ.ΛΑΓΙΟ] | 0,6 | 1,4 | |
'25:16:55 | '25:59:58 | Η ΖΩΗ ΕΙΝΑΙ ΑΛΛΟΥ [ΕΠΑΝ.] | 1,4 | 1,5 | |
Ημερήσιο Μερίδιο ET-1 (02:00-25:59) | 2,1 | 2,8 | |||
Prime Time 1 ET-1 (20:00-23:59) | 1,3 | 3,2 | |||
Prime Time 2 ET-1 (21:00-23:59) | 0,7 | 1,8 | |||
SKAI | '02:00:00 | '02:03:35 | ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ [ΜΑΪΑΜΙ] | 6,1 | 5,7 |
